- 最后登录
- 2011-12-16
- 威望
- 11538
- 果果
- 994654
- 注册时间
- 2008-7-4
- 积分
- 1017730
- 帖子
- 2025
- 精华
- 0
- UID
- 9865
   
- 果果
- 994654
- 威望
- 11538
- 注册时间
- 2008-7-4
|
2月份 月盈利=【25.86%】
==============================================
2009年02月05日 +1.82% 40728
2009年02月06日 +2.42% 41714 周盈利+4.28%
----------------------------------------------------------------------------
2009年02月09日 +2.44% 42733
2009年02月10日 +5.11% 44917
2009年02月11日 +4.68% 46972
2009年02月12日 +9.81% 51633
2009年02月13日 +6.08% 54787 周盈利+31.2%
----------------------------------------------------------------------------
2009年02月16日 +1.82% 55728
2009年02月17日 -5.44% 52696
2009年02月18日 -8.62% 48154
2009年02月19日 +1.51% 48880
2009年02月20日 +0.30% 49020 周盈利-10.52%
----------------------------------------------------------------------------
2009年02月23日 +0.92% 49471
2009年02月24日 +0.83% 49884
2009年02月25日 +1.63% 50696
2009年02月26日 -0.69% 50344
2009年02月27日 ----- ----- 周盈利+2.70%
==============================================
3月份 月盈利=【30.05%】
==============================================
2009年03月02日 +2.45% 51548
2009年03月03日 +1.61% 52373
2009年03月04日 +1.32% 53065
2009年03月05日 +1.59% 53908
2009年03月06日 +1.96% 54965 周盈利+9.25%
----------------------------------------------------------------------------
2009年03月09日 -1.27% 54259
2009年03月10日 +1.27% 54950
2009年03月11日 +1.82% 55953
2009年03月12日 +2.05% 57103
2009年03月13日 ----- ---- 周盈利+3.89%
----------------------------------------------------------------------------
2009年03月16日 +1.35% 57848
2009年03月17日 +1.01% 58432
2009年03月18日 +2.68% 60000
2009年03月19日 +0.17% 60102
2009年03月20日 +1.17% 60810 周盈利+6.49%
----------------------------------------------------------------------------
2009年03月23日 +1.97% 62051
2009年03月24日 +1.91% 63328
2009年03月25日 +0.64% 63643
2009年03月26日 +1.68% 64716
2009年03月27日 -1.40% 63812 周盈利+4.94%
----------------------------------------------------------------------------
2009年03月30日 +0.82% 64336
2009年03月31日 +1.77% 65474 周盈利+2.60%
==============================================
4月份 月盈利=【 17.59%】
==============================================
2009年04月01日 ----- ------
2009年04月02日 +1.07% 66167
2009年04月03日 +0.20% 66301 周盈利+1.27%
----------------------------------------------------------------------------
2009年04月07日 +0.54% 66660
2009年04月08日 +1.34% 67550
2009年04月09日 -0.29% 67352
2009年04月10日 +0.86% 67928 周盈利+2.45%
-----------------------------------------------------------------------------
2009年04月13日 -0.85% 67350
2009年04月14日 +1.04% 68050
2009年04月15日 +0.52% 68450
2009年04月16日 -1.72% 67221
2009年04月17日 ---- ---- 周盈利-1.04%
------------------------------------------------------------------------------
2009年04月20日 +0.49% 67555
2009年04月21日 +0.10% 67625
2009年04月22日 +0.13% 67716
2009年04月23日 ---- ----
2009年04月24日 ---- ----- 周盈利+0.74%
------------------------------------------------------------------------------
2009年04月27日 +1.50% 68698
2009年04月28日 +2.82% 70637
2009年04月29日 +2.69% 72537
2009年04月30日 +6.14% 76993 周盈利+13.70%
===============================================
5月份 月盈利=【+11.40% 】
===========================================
2009年05月04日 +2.64% 79025
2009年05月05日 -3.75% 76058
2009年05月06日 --- ----
2009年05月07日 -1.22% 75121
2009年05月08日 +1.11% 75954 周盈利-1.01%
-------------------------------------------------------------------------------
2009年05月11日 ---- -----
2009年05月12日 +0.80% 76767
2009年05月13日 +2.71% 78848
2009年05月14日 ---- -----
2009年05月15日 +0.36% 79108 周盈利+4.15%
-------------------------------------------------------------------------------
2009年05月18日 -0.39% 78803
2009年05月19日 +0.49% 79191
2009年05月20日 +3.57% 82020
2009年05月21日 -0.10% 81929
2009年05月22日 +0.98% 82745 周盈利+4.60%
--------------------------------------------------------------------------------
2009年5月25日 +1.98% 84374
2009年5月26日 +1.39% 85549
2009年5月27日 +0.25% 85767 周盈利+3.65%
================================================
6月份 月盈利=【+1.51%】
======================================
2009年06月01日 -0.52% 85316
2009年06月02日 +2.01% 87030
2009年06月03日 +0.33% 87321
2009年06月04日 +1.35% 88497
2009年06月05日 -0.49% 88066 周盈利+2.68%
---------------------------------------------------------------------------------
2009年06月08日 -1.41% 86825
2009年06月09日 -1.95% 85132
2009年06月10日 +0.81% 85820
2009年06月11日 +0.45% 86204
2009年06月12日 -0.27% 85967 周盈利-2.44%
----------------------------------------------------------------------------------
2009年06月15日 ---- ----
2009年06月16日 -0.72% 85337
2009年06月17日 +0.17% 85487
2009年06月18日 ----- -----
2009年06月19日 -0.80% 84802 周盈利-1.37%
----------------------------------------------------------------------------------
2009年06月22日 +0.43% 85238
2009年06月23日 ----- -----
2009年06月24日 +0.80% 85914
2009年06月25日 -0.24% 85699
2009年06月26日 -1.06% 84788 周盈利-0.02%
-----------------------------------------------------------------------------------
2009年06月29日 +1.44% 86010
2009年06月30日 +1.22% 87064 周盈利+2.68%
==================================================
7月份 月盈利【+19.46%】
=============================================
2009年07月01日 ---- ----
2009年07月02日 +0.95% 87877
2009年07月03日 +1.47% 89166 周盈利+2.41%
-----------------------------------------------------------------------------------
2009年07月06日 +0.37% 89499
2009年07月07日 ----- -----
2009年07月08日 -0.25% 89264
2009年07月09日 +1.13% 90273
2009年07月10日 ---- ------ 周盈利+1.24%
------------------------------------------------------------------------------------
2009年07月13日 ----- ------
2009年07月14日 -2.41% 88054
2009年07月15日 +1.14% 89060
2009年07月16日 +2.63% 91402
2009年07月17日 -0.62% 90840 周盈利+0.63%
------------------------------------------------------------------------------------
2009年07月20日 +2.38% 92976
2009年07月21日 ----- -----
2009年07月22日 +9.90% 102076
2009年07月23日 +0.20% 102300
2009年07月24日 -1.50% 100700 周盈利+10.85%
---------------------------------------------------------------------------------
2009年07月27日 +0.00% 100700
2009年07月28日 +1.00% 101700
2009年07月29日 +0.42% 102098
2009年07月30日 ----- ------
2009年07月31日 +1.86% 104005 周盈利+3.28%
=================================================
8月份 月盈利【 +20.85%】
==================================================
2009年08月03日 ------ ------
2009年08月04日 +3.68% 107837
2009年08月05日 +2.60% 110600
2009年08月06日 +1.65% 112470
2009年08月07日 +2.15% 114883 周盈利+10.46%
-------------------------------------------------------------------------------------------
2009年08月10日 +2.14% 117342
2009年08月11日 +4.09% 122140
2009年08月12日 +0.38% 122609
2009年08月13日 +2.78% 126014
2009年08月14日 +1.12% 127432 周盈利+10.92%
------------------------------------------------------------------------------------------
2009年08月17日 +2.12% 130129
2009年08月18日 +1.59% 132196
2009年08月19日 +0.34% 132647
2009年08月20日 +0.80% 133788
2009年08月21日 +0.08% 133891 周盈利+5.07%
------------------------------------------------------------------------------------------
2009年08月24日 0.00% 133943
2009年08月25日 -2.42% 130272
2009年08月26日 -2.50% -----
2009年08月27日 -2.50% -----
------------------------------------------------------------------------------------------
2009年9月 月盈利 【 +31.93% 】
==================================================
2009年09月01日 +2.00% 128169
2009年09月02日 +1.04% 129502
2009年09月03日 +2.32% 132505
2009年09月04日 +1.56% 134575 周盈利+7.15%
-------------------------------------------------------------------------------------------
2009年09月07日 +1.43% 136496
2009年09月08日 +0.02% 136520
2009年09月09日 - 0.70% 135650
2009年09月10日 +2.78% 139560
2009年09月11日 +1.47% 141618 周盈利+5.23%
-------------------------------------------------------------------------------------------
2009年09月14日 -1.67% 139389
2009年09月15日 +2.22% 142511
2009年09月16日 +2.12% 145531
2009年09月17日 +6.79% 155412
2009年09月18日 +3.08% 160202 周盈利+13.12%
--------------------------------------------------------------------------------------------
2009年09月21日 -0.63% 159292
2009年09月22日 +0.82% 160601
2009年09月23日 +0.63% 161620
2009年09月24日 +0.88% 163038
2009年09月25日 +0.81% 164360 周盈利+2.60%
--------------------------------------------------------------------------------------------
2009年09月28日 -1.52% 161845
2009年09月29日 -0.27% 161412
2009年09月30日 +2.17% 164917 周盈利+0.33%
====================================================
2009年10月 月盈利【 +5.73% 】
====================================================
2009年10月09日 +0.64% 165967 周盈利+0.64%
---------------------------------------------------------------------------------------------
2009年10月12日 +1.02% 167664
2009年10月13日 +1.34% 169906
2009年10月14日 +0.12% 170080
2009年10月15日 +0.84% 171505
2009年10月16日 +0.56% 172471 周盈利+3.92%
----------------------------------------------------------------------------------------------
2009年10月19日 -1.21% 170377
2009年10月20日 ---- -----
2009年10月21日 +0.01% 170391
2009年10月22日 +0.87% 171837
2009年10月23日 +0.82% 173248 周盈利+0.45%
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2009年10月26日 +0.57% 174224
2009年10月27日 +0.71% 175460
2009年10月28日 +0.02% 175501
2009年10月29日 -1.50% 172867
2009年10月30日 +0.87% 174360 周盈利+0.64%
=====================================================
2009年11月 月盈利【+12.43% 】
=====================================================
2009年11月02日 +0.85% 175826
2009年11月03日 +0.48% 176678
2009年11月04日 +0.22% 177065
2009年11月05日 +0.51% 177969
2009年11月06日 +0.12% 178180 周盈利+2.19%
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2009年11月09日 -0.17% 177882
2009年11月10日 -0.12% 177671
2009年11月11日 -1.36% 175245
2009年11月12日 +2.90% 180262
2009年11月13日 +1.18% 182389 周盈利+2.36%
------------------------------------------------------------------------------------------------
2009年11月16日 +2.43% 186811
2009年11月17日 +1.69% 189964
2009年11月18日 +1.83% 193442
2009年11月19日 -0.55% 192368
2009年11月20日 +0.15% 192603 周盈利+5.60%
------------------------------------------------------------------------------------------------
2009年11月23日 -0.71% 191370
2009年11月24日 -0.59% 190241
2009年11月25日 +1.79% 194193
2009年11月26日 -0.42% 193368
2009年11月27日 +0.27% 193885 周盈利+0.67%
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2009年11月30日 +1.10% 196025 周盈利+1.10%
======================================================
2009年12月 月盈利 【 +11.33 % 】
======================================================
2009年12月01日 +0.24% 196495
2009年12月02日 +1.21% 198865
2009年12月03日 +0.68% 200222
2009年12月04日 +1.67% 203603 周盈利+3.87%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2009年12月07日 +0.52% 204654
2009年12月08日 +0.60% 205881
2009年12月09日 +0.34% 206593
2009年12月10日 +1.42% 209528
2009年12月11日 -0.98% 207479 周盈利+1.90%
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2009年12月14日---12月31日 218249 周盈利+5.19%
=======================================================
[ 本帖最后由 东逝水 于 2009-12-31 23:24 编辑 ] |
-
总评分: 威望 + 156
果果 + 257
查看全部评分
|